PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS 2022- 2023
DIVISIÓN CORPORACIONES PÚBLICAS
NÚMERO ENTIDAD | ENTIDAD | TIPO AUDITORÍA |
3155 | Compañía de Turismo de Puerto Rico | Cumplimiento |
3045 | Administración de Terrenos de Puerto Rico | Cumplimiento |
3180 | Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico | Cumplimiento |
3192 | Corporación de las Artes Escénico Puerto Rico | Cumplimiento |
3087 | Agencia de Financiamiento Municipal de Puerto Rico | Cumplimiento |
3175 | Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico | Cumplimiento |
3165 | Corporación del Fondo del Seguro del Estado | Cumplimiento |
3159 | Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico | Cumplimiento |
3511 | Bioprocess Development and Training Complex Corp. | Cumplimiento |
3020 | Autoridad de Acueductos y Alcantarillados | Cumplimiento |
DIVISIÓN DEPARTAMENTOS Y AGENCIAS
NÚMERO ENTIDAD | ENTIDAD | TIPO AUDITORÍA |
2291 | Oficina del Procurador del Ciudadano | Cumplimiento |
1452 | Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico | Cumplimiento |
2170 | Programa Federal de Donación de Propiedad Excedente | Cumplimiento |
2292 | Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico | Cumplimiento |
1020 | Departamento de Estado | Cumplimiento |
1553 | Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico | Cumplimiento |
1470 | Puerto Rico Innovation and Technology Services | Cumplimiento |
1552 | Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico | Cumplimiento |
3504 | Fideicomiso Perpetuo de Comunidades Especiales | Cumplimiento |
1547 | Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico | Cumplimiento |
2199 | Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente | Cumplimiento |
4932 | Área local de Desarrollo Laboral de Guaynabo / Toa Baja | Cumplimiento |
DIVISIÓN TECNOLOGÍA INFORMACIÓN
NÚMERO ENTIDAD | ENTIDAD | TIPO AUDITORÍA |
5485 | Universidad de Puerto Rico – Administración Central | Cumplimiento |
5132 | Negociado de Energía de Puerto Rico | Cumplimiento |
5175 | Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico | Cumplimiento |
5194 | Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales | Cumplimiento |
5220 | Comisión Estatal de Elecciones | Cumplimiento |
5510 | Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico | Cumplimiento |
5385 | Oficina de Gerencia y Presupuesto | Cumplimiento |
5061 | Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico | Cumplimiento |
DIVISIÓN MUNICIPIOS
NÚMERO ENTIDAD | ENTIDAD | TIPO AUDITORÍA |
4035 | Municipio de Hormigueros | Cumplimiento |
4077 | Municipio de Yabucoa | Cumplimiento |
4014 | Municipio de Camuy | Cumplimiento |
4029 | Municipio de Guánica | Cumplimiento |
4045 | Municipio de Loíza | Cumplimiento |
4052 | Municipio de Morovis | Cumplimiento |
4010 | Municipio de Barranquitas | Cumplimiento |
4016 | Municipio de Carolina | Cumplimiento |
4069 | Municipio de Toa Alta | Cumplimiento |
4055 | Municipio de Orocovis | Cumplimiento |
4078 | Municipio de Yauco | Cumplimiento |
4051 | Municipio de Moca | Cumplimiento |
4007 | Municipio de Arecibo | Cumplimiento |
4059 | Municipio de Quebradillas | Cumplimiento |
4065 | Municipio de San Juan | Cumplimiento |
4113 | Iniciativa Tecnológica Centro Oriental, Inc. (INTECO) | Cumplimiento |
4165 | Corporación para el Desarrollo Empresarial y Cultural de la Isleta de San Juan, C.D. | Cumplimiento |
4174 | Corporación para el Desarrollo Económico y Vivienda de Vieques, C.D. (CODEVI) | Cumplimiento |
4211 | Corporación para el Desarrollo de la Vivienda de Bayamón C.D. | Cumplimiento |
4311 | Corporación para el Desarrollo de la Salud en el Municipio de Bayamón C.D. | Cumplimiento |
4413 | Centro Criollo de Ciencias y Tecnología, Inc. | Cumplimiento |
2178 | Autoridad de Conservación y Desarrollo de Culebra | Cumplimiento |
4119 | Corporación de Desarrollo Económico de Ceiba, C.D. | Cumplimiento |
4147 | Atenas Community Health Center (ACHC), Inc. | Cumplimiento |
4171 | Corporación para el Desarrollo Económico de Trujillo Alto, C.D. | Cumplimiento |